國家自然科學基金委今天公布了2022年度集中接收期項目的評審結果。我系共有14項申請獲得資助,其中面上項目10項☝️👨🏻🦲,青年科學基金項目3項🙈🙎🏽,國際(地區)合作與交流項目1項。獲批項目分布在化學科學🙇🏽、生命科學、地球科學和工程與材料科學四個資助領域。
項目清單如下🪯:
序號 | 負責人 | 項目名稱 | 申請代碼 | 項目類別 |
1 | 唐幸福 | 單原子-團簇協同低溫高效催化去除氣態苯 | B0603 | 面上項目 |
2 | 馬臻 | 低溫高效抗硫鈰基脫硝催化劑的研究 | B0603 | 面上項目 |
3 | 李想 | 人呼氣VOCs對空氣汙染的響應機製研究 | B0603 | 面上項目 |
4 | 李洪靜 | 汙水中鹵離子誘導過一硫酸鹽原位氧化新興微汙染物的反應機製研究 | B0604 | 面上項目 |
5 | 朱向東 | 修復植物瞬時焦耳加熱炭化的重金屬脫除、生物炭結構應答及增效機製 | B0606 | 面上項目 |
6 | 張士成 | Pd/生物炭原位生成與低溫低壓催化木質素加氫製備芳香化合物反應過程調控機理研究 | B0811 | 面上項目 |
7 | 萬春黎 | 納米顆粒介導遊離基因跨物種轉化分子機製和應用策略 | C0106 | 面上項目 |
8 | 鄧叢蕊 | 海-氣交換和海-陸大氣交互作用對東海生源有機氣溶膠形成機製的影響 | D0506 | 面上項目 |
9 | 朱秀萍 | 基於3D打印的高效廢水處理及製氫微生物電解池研究 | E1002 | 面上項目 |
10 | 王壽兵 | 面向碳中和的中國水生食物系統碳-水-地足跡耦合機製研究 | E1008 | 面上項目 |
11 | 王濤 | 氣-固界面驅動的非均相化學及其對二次硫酸鹽氣溶膠的貢獻度研究 | D0506 | 青年科學基金項目 |
12 | 孫學詩 | 多指標示蹤長江入海植物碎屑碳在河口-東海內陸架的遷移與歸宿 | D0603 | 青年科學基金項目 |
13 | 俞華軍 | 基於全生命周期視角的高速公路基礎設施碳代謝與優化調控研究 | E1008 | 青年科學基金項目 |
14 | 王玉濤 | 國際應用系統分析研究學會 2022 暑期青年科學家項目 | E1008 | 國際(地區)合作與交流項目 |
供稿:教學科研學科辦
編輯🍽:薛睿彬
審核:張立武